
Tipos
Grass Poison
Ataques:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evoluções:
| ![]() Level 16 → |
| ![]() Level 32 → |
|
Sprites:
Gen | Game | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Red | Blue | Yellow | Red (Ja) | Green | Back | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
II | Gold | Silver | Crystal | Back | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
III | Ruby | Sapphire | Emerald | FireRed | LeafGreen | Back | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
IV | Diamond | Pearl | Platinum | HeartGold | SoulSilver | Back | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
V | Black | White | Black 2 | White 2 | Back | ||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário